2022年,全国规模以上工业企业实现利润总额84038.5亿元,比上年下降4.0%(按可比口径计算,详见附注二)。
2022年,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额23792.3亿元,比上年增长3.0%;股份制企业实现利润总额61610.9亿元,下降2.7%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额20039.6亿元,下降9.5%;私营企业实现利润总额26638.4亿元,下降7.2%。
2022年,采矿业实现利润总额15573.6亿元,比上年增长48.6%;制造业实现利润总额64150.2亿元,下降13.4%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额4314.7亿元,增长41.8%。
2022年,在41个工业大类行业中,21个行业利润总额比上年增长,19个行业下降,1个行业由亏转盈。主要行业利润情况如下:石油和天然气开采业利润总额比上年增长1.10倍,电力、热力生产和供应业增长86.3%,煤炭开采和洗选业增长44.3%,电气机械和器材制造业增长31.2%,专用设备制造业增长3.4%,汽车制造业增长0.6%,通用设备制造业增长0.4%,农副食品加工业增长0.2%,化学原料和化学制品制造业下降8.7%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降13.1%,非金属矿物制品业下降15.5%,有色金属冶炼和压延加工业下降16.1%,纺织业下降17.8%,石油、煤炭及其他燃料加工业下降82.8%,黑色金属冶炼和压延加工业下降91.3%。
2022年,规模以上工业企业实现营业收入137.91万亿元,比上年增长5.9%;发生营业成本116.84万亿元,增长7.1%;营业收入利润率为6.09%,比上年下降0.64个百分点。
2022年末,规模以上工业企业资产总计156.12万亿元,比上年增长8.2%;负债合计88.30万亿元,增长8.6%;所有者权益合计67.82万亿元,增长7.6%;资产负债率为56.6%,比上年上升0.3个百分点。
2022年末,规模以上工业企业应收账款21.65万亿元,比上年增长12.3%;产成品存货6.04万亿元,增长9.9%。
2022年,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.72元,比上年增加0.91元;每百元营业收入中的费用为8.20元,比上年减少0.42元。
2022年末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为92.4元,比上年减少2.9元;人均营业收入为182.7万元,比上年增加13.4万元;产成品存货周转天数为17.6天,比上年增加0.9天;应收账款平均回收期为52.8天,比上年增加3.5天。
表12022年规模以上工业企业主要财务指标
分组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额(亿元) | 同比增长(%) | 金额(亿元) | 同比增长(%) | 金额(亿元) | 同比增长(%) | |
总计 | 1379098.4 | 5.9 | 1168426.4 | 7.1 | 84038.5 | -4.0 |
其中:采矿业 | 68233.8 | 16.9 | 42238.3 | 10.0 | 15573.6 | 48.6 |
制造业 | 1198192.4 | 4.5 | 1023252.6 | 6.1 | 64150.2 | -13.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112672.2 | 17.1 | 102935.6 | 16.9 | 4314.7 | 41.8 |
其中:国有控股企业 | 364843.0 | 8.4 | 302838.0 | 9.8 | 23792.3 | 3.0 |
其中:股份制企业 | 1046661.5 | 7.0 | 887499.3 | 8.2 | 61610.9 | -2.7 |
外商及港澳台商投资企业 | 285894.7 | 1.3 | 241885.4 | 2.4 | 20039.6 | -9.5 |
其中:私营企业 | 532745.3 | 3.3 | 460107.4 | 4.0 | 26638.4 | -7.2 |
注:1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
分组 | 营业收入利润率 | 每百元营业收入中的成本 | 每百元营业收入中的费用 | 每百元资产实现的营业收入 | 人均营业收入 | 资产负债率 | 产成品存货周转天数 | 应收账款平均回收期 |
2022年 | 2022年 | 2022年 | 2022年末 | 2022年末 | 2022年末 | 2022年末 | 2022年末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 6.09 | 84.72 | 8.20 | 92.4 | 182.7 | 56.6 | 17.6 | 52.8 |
其中:采矿业 | 22.82 | 61.90 | 9.10 | 55.2 | 162.8 | 56.7 | 11.4 | 39.2 |
制造业 | 5.35 | 85.40 | 8.37 | 107.0 | 176.5 | 55.6 | 19.5 | 54.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.83 | 91.36 | 5.90 | 45.4 | 330.5 | 61.1 | 0.8 | 48.6 |
其中:国有控股企业 | 6.52 | 83.01 | 6.78 | 66.8 | 292.1 | 57.3 | 11.4 | 40.9 |
其中:股份制企业 | 5.89 | 84.79 | 8.28 | 90.7 | 181.7 | 57.4 | 17.8 | 50.3 |
外商及港澳台商投资企业 | 7.01 | 84.61 | 8.29 | 99.0 | 182.4 | 52.9 | 18.3 | 65.6 |
其中:私营企业 | 5.00 | 86.37 | 8.47 | 124.4 | 146.1 | 58.4 | 19.8 | 51.2 |
行业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 1379098.4 | 5.9 | 1168426.4 | 7.1 | 84038.5 | -4.0 |
煤炭开采和洗选业 | 40222.2 | 19.5 | 24117.4 | 15.2 | 10202.0 | 44.3 |
石油和天然气开采业 | 12592.8 | 38.1 | 6244.6 | 10.4 | 3545.0 | 109.8 |
黑色金属矿采选业 | 4935.8 | -16.6 | 3944.0 | -11.2 | 594.9 | -22.0 |
有色金属矿采选业 | 3631.3 | 15.3 | 2426.3 | 12.6 | 743.5 | 37.3 |
非金属矿采选业 | 4432.6 | 2.4 | 3235.2 | 1.9 | 480.9 | 6.2 |
开采专业及辅助性活动 | 2400.4 | 11.5 | 2254.0 | 11.7 | 6.7 | (注1) |
其他采矿业 | 18.9 | 54.9 | 16.8 | 76.8 | 0.6 | 50.0 |
农副食品加工业 | 58503.0 | 6.5 | 53731.3 | 7.1 | 1901.1 | 0.2 |
食品制造业 | 22541.9 | 4.0 | 17883.3 | 4.7 | 1797.9 | 7.6 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 16947.0 | 4.9 | 11334.5 | 2.8 | 3116.3 | 17.6 |
烟草制品业 | 12792.4 | 5.4 | 3814.2 | 4.3 | 1323.1 | 11.9 |
纺织业 | 26157.6 | -1.1 | 23177.2 | -0.4 | 1000.8 | -17.8 |
纺织服装、服饰业 | 14538.9 | -4.6 | 12404.2 | -4.0 | 763.8 | -6.3 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 11339.9 | -0.4 | 9805.3 | -0.5 | 614.4 | 3.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 10161.0 | -0.1 | 9076.1 | -0.5 | 436.6 | 7.1 |
家具制造业 | 7624.1 | -8.1 | 6313.5 | -8.4 | 471.2 | 7.9 |
造纸和纸制品业 | 15228.9 | 0.4 | 13414.9 | 3.0 | 621.1 | -29.8 |
印刷和记录媒介复制业 | 7645.2 | -1.5 | 6436.3 | -1.2 | 431.3 | -3.7 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 14449.2 | -1.9 | 12449.6 | -1.9 | 772.2 | -2.2 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 65243.1 | 17.3 | 56679.3 | 25.3 | 451.4 | -82.8 |
化学原料和化学制品制造业 | 91483.7 | 10.4 | 77084.3 | 14.0 | 7302.6 | -8.7 |
医药制造业 | 29111.4 | -1.6 | 16984.6 | 7.8 | 4288.7 | -31.8 |
化学纤维制造业 | 10900.7 | 5.3 | 10116.6 | 10.7 | 241.3 | -62.2 |
橡胶和塑料制品业 | 29727.0 | -1.7 | 25221.6 | -1.1 | 1644.0 | -5.6 |
非金属矿物制品业 | 66835.7 | -1.9 | 55892.8 | -0.4 | 4759.0 | -15.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 87147.0 | -9.8 | 83221.4 | -6.0 | 365.5 | -91.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 76343.6 | 10.3 | 71294.2 | 12.0 | 2571.5 | -16.1 |
金属制品业 | 48397.7 | -1.3 | 42464.5 | -1.1 | 2065.7 | -10.5 |
通用设备制造业 | 47895.8 | -2.2 | 39262.4 | -2.5 | 3250.3 | 0.4 |
专用设备制造业 | 38076.9 | 1.8 | 29948.5 | 1.5 | 3056.4 | 3.4 |
汽车制造业 | 92899.9 | 6.8 | 79833.4 | 7.4 | 5319.6 | 0.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 13479.9 | 3.0 | 11398.4 | 2.7 | 768.7 | 44.5 |
电气机械和器材制造业 | 103650.1 | 20.7 | 89058.4 | 21.5 | 5915.6 | 31.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 154486.9 | 5.5 | 134031.5 | 6.2 | 7389.5 | -13.1 |
仪器仪表制造业 | 9835.4 | 4.2 | 7410.1 | 4.6 | 1017.6 | 4.3 |
其他制造业 | 2082.2 | 2.9 | 1749.2 | 2.8 | 112.2 | 2.9 |
废弃资源综合利用业 | 10976.3 | 14.2 | 10327.5 | 15.3 | 307.5 | -12.2 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1689.9 | 7.3 | 1433.3 | 8.8 | 73.0 | 5.0 |
电力、热力生产和供应业 | 92776.8 | 17.1 | 85569.6 | 16.1 | 3154.0 | 86.3 |
燃气生产和供应业 | 15446.6 | 21.2 | 14016.6 | 24.9 | 763.1 | -15.4 |
水的生产和供应业 | 4448.7 | 5.1 | 3349.4 | 6.5 | 397.6 | -11.3 |
注:1.开采专业及辅助性活动上年同期亏损39.4亿元。2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
- 【钢铁利润】2022年黑色金属冶炼和压延加工业实现利润总额365.5亿元 同比下降91.3%2023/1/31
- 【工业利润】2022年全国规模以上工业企业实现利润总额84038.5亿元 同比下降4.0%2023/1/31
- 2022年12月份全国分省市铁矿石产量统计2023/1/31
- 2022年12月会员企业环保情况2023/1/31
- 2022年全国分省市粗钢产量出炉2023/1/31
- 2022年全国规模以上工业企业利润下降4.0%2023/1/31