国内重点城市钢材库存汇总(02.10)
发表日期:2023/2/10 11:00:32 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 1592.10 | 102.79 | 6.90 | 61.66 | 86.15 | 8.53 |
| 1华北 | 295.35 | 10.58 | 3.71 | 61.83 | 124.99 | 38.12 |
| 北京 | 95.14 | 6.22 | 7.00 | 62.15 | 182.34 | 61.13 |
| 天津 | 59.18 | 2.15 | 3.76 | 64.66 | 90.65 | 17.16 |
| 石家庄 | 20.99 | -0.11 | -0.53 | 57.58 | 116.61 | 5.58 |
| 邯郸 | 48.84 | 0.39 | 0.80 | 55.24 | 96.93 | 35.55 |
| 唐山 | 27.52 | -0.11 | -0.40 | 57.70 | 124.83 | 42.51 |
| 廊坊 | 6.77 | -0.07 | -1.03 | 58.92 | 135.88 | 22.42 |
| 包头 | 26.55 | 2.57 | 10.71 | 68.67 | 114.45 | 41.37 |
| 太原 | 10.36 | -0.46 | -4.26 | 83.03 | 127.69 | 118.10 |
| 2东北 | 101.52 | 7.79 | 8.31 | 63.58 | 80.31 | -30.51 |
| 沈阳 | 55.58 | 4.36 | 8.51 | 62.32 | 83.49 | -16.64 |
| 鞍山 | 10.58 | 0.43 | 4.23 | 17.68 | 16.77 | 11.60 |
| 长春 | 15.14 | 1.21 | 8.68 | 130.44 | 296.33 | -49.03 |
| 大连 | 13.19 | 0.95 | 7.76 | 55.54 | 49.20 | -19.73 |
| 哈尔滨 | 7.03 | 0.84 | 13.57 | 85.97 | 63.86 | -70.47 |
| 3华东 | 444.46 | 40.93 | 10.14 | 68.86 | 76.75 | 24.02 |
| 上海 | 131.11 | 15.83 | 13.73 | 44.93 | 37.79 | 3.62 |
| 杭州 | 122.11 | 18.24 | 17.56 | 122.70 | 95.72 | 44.59 |
| 无锡 | 24.92 | 1.38 | 5.86 | 33.26 | 29.99 | -11.86 |
| 合肥 | 28.97 | 2.69 | 10.23 | 120.13 | 78.82 | -4.05 |
| 南京 | 63.07 | 3.00 | 4.99 | 79.48 | 111.43 | 31.56 |
| 济南 | 30.06 | -0.26 | -0.86 | 57.96 | 222.18 | 122.66 |
| 青岛 | 28.89 | -0.16 | -0.56 | 51.17 | 181.57 | 106.94 |
| 泰安 | 15.33 | 0.21 | 1.38 | 20.04 | 67.90 | 13.30 |
| 4中南 | 404.53 | 8.04 | 2.02 | 39.92 | 59.32 | -8.32 |
| 广州 | 239.57 | 1.83 | 0.76 | 29.47 | 47.63 | -12.31 |
| 武汉 | 56.21 | 3.20 | 6.03 | 48.74 | 89.00 | -2.92 |
| 郑州 | 35.06 | 1.13 | 3.33 | 36.36 | 56.09 | 8.04 |
| 长沙 | 47.42 | 0.15 | 0.31 | 87.80 | 105.54 | -14.18 |
| 南宁 | 26.27 | 1.73 | 7.04 | 71.36 | 60.57 | 17.17 |
| 5西南 | 234.78 | 14.71 | 6.68 | 70.61 | 93.60 | 7.38 |
| 成都 | 137.43 | 7.97 | 6.15 | 76.75 | 100.42 | 18.27 |
| 重庆 | 97.35 | 6.74 | 7.43 | 62.62 | 84.72 | -4.97 |
| 6西北 | 111.46 | 20.74 | 22.86 | 121.41 | 171.39 | 25.53 |
| 西安 | 73.14 | 10.14 | 16.09 | 95.98 | 148.10 | 1.42 |
| 兰州 | 38.32 | 10.60 | 38.23 | 194.31 | 230.62 | 129.73 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。

相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(02.10)2023/2/10
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(02.10)2023/2/10
- 郑州建筑钢材库存统计(02.10)2023/2/10
- 石家庄建筑钢材库存统计(02.10)2023/2/10
- 邯郸建筑钢材库存统计(02.10)2023/2/10
- 德龙钢铁集团董事长丁立国到天钢公司视察指导工作2023/2/10
