国内重点城市钢材库存汇总(02.17)
发表日期:2023/2/17 11:02:50 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 1624.97 | 32.87 | 2.06 | 47.32 | 98.11 | 2.69 |
| 1华北 | 289.75 | -5.60 | -1.90 | 43.78 | 133.78 | 26.63 |
| 北京 | 92.50 | -2.64 | -2.78 | 42.08 | 177.27 | 42.56 |
| 天津 | 59.14 | -0.04 | -0.07 | 48.77 | 101.70 | 10.70 |
| 石家庄 | 20.32 | -0.67 | -3.20 | 39.17 | 129.34 | -6.36 |
| 邯郸 | 45.57 | -3.27 | -6.70 | 35.78 | 101.72 | 23.39 |
| 唐山 | 26.19 | -1.33 | -4.84 | 38.86 | 132.38 | 21.53 |
| 廊坊 | 6.64 | -0.13 | -1.93 | 32.80 | 141.45 | 4.89 |
| 包头 | 28.54 | 1.99 | 7.49 | 66.22 | 145.61 | 51.00 |
| 太原 | 10.85 | 0.49 | 4.72 | 45.05 | 160.19 | 113.16 |
| 2东北 | 124.00 | 22.48 | 22.14 | 60.60 | 138.55 | -20.73 |
| 沈阳 | 72.72 | 17.14 | 30.83 | 72.19 | 149.72 | -2.41 |
| 鞍山 | 10.41 | -0.17 | -1.61 | 12.05 | 14.64 | 9.23 |
| 长春 | 19.12 | 3.98 | 26.28 | 82.26 | 412.60 | -36.29 |
| 大连 | 13.59 | 0.40 | 3.03 | 34.28 | 100.44 | -2.59 |
| 哈尔滨 | 8.16 | 1.13 | 16.07 | 60.62 | 149.54 | -71.28 |
| 3华东 | 452.02 | 7.56 | 1.70 | 48.96 | 86.26 | 13.01 |
| 上海 | 132.88 | 1.77 | 1.35 | 37.40 | 46.07 | -6.35 |
| 杭州 | 128.09 | 5.98 | 4.89 | 77.85 | 116.95 | 28.26 |
| 无锡 | 25.54 | 0.62 | 2.48 | 37.90 | 31.31 | -14.44 |
| 合肥 | 31.00 | 2.03 | 7.00 | 98.59 | 93.26 | -5.44 |
| 南京 | 61.82 | -1.25 | -1.99 | 41.23 | 107.10 | 12.35 |
| 济南 | 29.44 | -0.62 | -2.07 | 39.06 | 231.53 | 120.19 |
| 青岛 | 28.10 | -0.79 | -2.74 | 28.78 | 190.58 | 99.71 |
| 泰安 | 15.15 | -0.18 | -1.18 | 9.62 | 72.74 | 15.29 |
| 4中南 | 400.78 | -3.75 | -0.93 | 29.74 | 63.04 | -15.21 |
| 广州 | 233.86 | -5.71 | -2.39 | 19.84 | 47.70 | -21.53 |
| 武汉 | 55.03 | -1.18 | -2.10 | 33.73 | 91.80 | -10.25 |
| 郑州 | 36.44 | 1.38 | 3.93 | 37.19 | 66.92 | 14.59 |
| 长沙 | 48.02 | 0.60 | 1.26 | 72.36 | 126.83 | -16.74 |
| 南宁 | 27.43 | 1.16 | 4.41 | 50.88 | 73.71 | 15.15 |
| 5西南 | 239.46 | 4.68 | 1.99 | 53.71 | 105.54 | 5.45 |
| 成都 | 137.44 | 0.01 | 0.00 | 54.93 | 116.61 | 12.65 |
| 重庆 | 102.02 | 4.67 | 4.79 | 52.10 | 92.30 | -2.91 |
| 6西北 | 118.96 | 7.50 | 6.72 | 111.86 | 202.62 | 22.14 |
| 西安 | 79.63 | 6.49 | 8.87 | 89.64 | 185.82 | -0.11 |
| 兰州 | 39.33 | 1.01 | 2.63 | 177.75 | 243.49 | 122.45 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。

相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(02.17)2023/2/17
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(02.17)2023/2/17
- 广州建筑钢材库存统计(02.17)2023/2/17
- 2月17日唐山东华建筑钢材出厂价格上调20元2023/2/17
- 武汉建筑钢材库存统计(02.17)2023/2/17
- 2月17日敬业钢铁中厚板锁价政策2023/2/17
