国内重点城市钢材库存汇总(04.07)
发表日期:2023/4/7 10:19:18 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 1417.35 | -15.66 | -1.10 | -8.98 | 59.48 | -9.01 |
| 1华北 | 203.40 | -11.63 | -5.41 | -21.02 | 21.11 | -4.80 |
| 北京 | 56.31 | -3.16 | -5.32 | -28.52 | 2.89 | -9.17 |
| 天津 | 42.70 | -3.60 | -7.78 | -21.21 | 28.18 | -5.26 |
| 石家庄 | 11.67 | -0.71 | -5.74 | -28.37 | -4.51 | -39.44 |
| 邯郸 | 30.92 | -1.49 | -4.60 | -18.87 | 4.07 | -6.50 |
| 唐山 | 15.03 | -0.88 | -5.54 | -29.21 | -3.78 | -29.54 |
| 廊坊 | 3.50 | -0.20 | -5.41 | -30.28 | -5.92 | -42.49 |
| 包头 | 36.25 | -0.94 | -2.53 | 5.07 | 167.72 | 61.32 |
| 太原 | 7.02 | -0.65 | -8.48 | -25.32 | 37.91 | 60.64 |
| 2东北 | 162.78 | -0.98 | -0.60 | 4.17 | 221.76 | -28.37 |
| 沈阳 | 86.29 | -0.81 | -0.93 | -1.05 | 197.44 | -16.02 |
| 鞍山 | 8.97 | -0.35 | -3.76 | -10.84 | 2.16 | -11.02 |
| 长春 | 32.24 | 0.90 | 2.87 | 23.47 | 667.61 | -41.17 |
| 大连 | 11.90 | -0.37 | -3.02 | -19.55 | 98.33 | -24.59 |
| 哈尔滨 | 23.38 | -0.35 | -1.48 | 29.24 | 799.23 | -46.65 |
| 3华东 | 393.25 | 0.46 | 0.11 | -5.20 | 63.66 | -4.94 |
| 上海 | 121.38 | -0.37 | -0.31 | -5.16 | 44.15 | -23.35 |
| 杭州 | 128.98 | 2.62 | 2.07 | 8.88 | 169.04 | 21.01 |
| 无锡 | 20.60 | -0.21 | -1.01 | -14.35 | 9.63 | -17.03 |
| 合肥 | 25.48 | 1.13 | 4.64 | -9.10 | 96.90 | -22.79 |
| 南京 | 52.14 | 1.09 | 2.13 | -5.65 | 71.28 | -3.14 |
| 济南 | 17.66 | -1.49 | -7.79 | -28.42 | 3.94 | 60.69 |
| 青岛 | 16.98 | -1.53 | -8.27 | -26.72 | 0.77 | 22.95 |
| 泰安 | 10.03 | -0.78 | -7.22 | -24.02 | -17.32 | -18.26 |
| 4中南 | 311.72 | -3.32 | -1.06 | -13.23 | 19.43 | -25.50 |
| 广州 | 185.99 | -1.09 | -0.59 | -13.02 | 11.11 | -30.04 |
| 武汉 | 43.26 | -0.10 | -0.24 | -5.84 | 31.48 | -21.28 |
| 郑州 | 32.84 | -0.51 | -1.53 | -13.40 | 43.90 | 25.10 |
| 长沙 | 27.01 | -1.91 | -6.61 | -27.94 | 14.83 | -45.22 |
| 南宁 | 22.62 | 0.29 | 1.29 | -5.99 | 57.52 | 2.58 |
| 5西南 | 232.78 | -4.14 | -1.75 | -4.11 | 86.00 | 25.86 |
| 成都 | 136.91 | -2.80 | -2.01 | -3.62 | 100.21 | 47.46 |
| 重庆 | 95.87 | -1.34 | -1.38 | -4.81 | 68.87 | 4.09 |
| 6西北 | 113.42 | 3.95 | 3.60 | -10.38 | 159.18 | 13.63 |
| 西安 | 80.91 | 1.14 | 1.42 | -7.85 | 142.75 | 9.24 |
| 兰州 | 32.51 | 2.81 | 9.46 | -16.11 | 211.69 | 26.25 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。

相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(04.07)2023/4/7
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(04.07)2023/4/7
- 沈阳建筑钢材库存统计(04.07)2023/4/7
- 哈尔滨建筑钢材库存统计(04.07)2023/4/7
- 大连建筑钢材库存统计(04.07)2023/4/7
- 2023年04月07日普阳钢铁中厚板锁价政策2023/4/7
