国内重点城市钢材库存汇总(04.28)
发表日期:2023/4/28 11:12:57 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 1312.01 | -53.55 | -3.93 | -8.45 | 1.60 | -9.39 |
| 1华北 | 177.31 | -7.43 | -4.03 | -17.54 | -26.91 | -3.47 |
| 北京 | 44.41 | -4.46 | -9.13 | -25.32 | -42.69 | -3.24 |
| 天津 | 34.85 | -2.87 | -7.61 | -24.74 | -24.98 | -8.66 |
| 石家庄 | 11.49 | -0.09 | -0.78 | -7.19 | -37.36 | -26.54 |
| 邯郸 | 28.54 | 1.00 | 3.63 | -11.95 | -27.42 | -22.62 |
| 唐山 | 14.60 | -0.12 | -0.82 | -8.24 | -37.64 | -19.79 |
| 廊坊 | 3.28 | -0.10 | -2.96 | -11.36 | -47.36 | -36.19 |
| 包头 | 34.79 | -0.47 | -1.34 | -6.46 | 60.02 | 77.86 |
| 太原 | 5.35 | -0.32 | -5.65 | -30.25 | -44.33 | 27.07 |
| 2东北 | 156.02 | -7.16 | -4.39 | -4.73 | 81.75 | -30.08 |
| 沈阳 | 81.00 | -5.90 | -6.79 | -7.01 | 75.55 | -20.31 |
| 鞍山 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | -2.37 | -5.51 | -14.72 |
| 长春 | 31.44 | -0.31 | -0.98 | 0.31 | 138.90 | -46.60 |
| 大连 | 11.09 | -0.39 | -3.40 | -9.62 | 0.00 | -12.27 |
| 哈尔滨 | 23.39 | -0.56 | -2.34 | -1.44 | 301.89 | -40.50 |
| 3华东 | 356.08 | -22.59 | -5.97 | -9.35 | 1.74 | -10.28 |
| 上海 | 116.53 | -4.10 | -3.40 | -4.29 | 9.53 | -27.29 |
| 杭州 | 114.29 | -10.54 | -8.45 | -9.56 | 39.44 | 17.00 |
| 无锡 | 20.06 | 0.16 | 0.80 | -3.61 | 3.24 | -16.54 |
| 合肥 | 23.42 | -2.63 | -10.10 | -3.82 | 0.64 | -18.17 |
| 南京 | 45.51 | -2.70 | -5.61 | -10.86 | -4.68 | -9.73 |
| 济南 | 14.41 | -1.01 | -6.55 | -24.76 | -50.23 | 26.62 |
| 青岛 | 13.86 | -1.13 | -7.54 | -25.13 | -49.57 | 3.82 |
| 泰安 | 8.00 | -0.64 | -7.41 | -26.00 | -45.73 | -28.00 |
| 4中南 | 311.93 | 1.36 | 0.43 | -0.99 | -13.82 | -19.43 |
| 广州 | 190.61 | 5.55 | 2.99 | 1.88 | -15.44 | -21.63 |
| 武汉 | 40.41 | -1.35 | -3.24 | -6.81 | -11.75 | -22.71 |
| 郑州 | 33.51 | -0.59 | -1.74 | 0.47 | 15.87 | 31.36 |
| 长沙 | 25.19 | -2.15 | -7.87 | -12.90 | -38.72 | -43.00 |
| 南宁 | 22.21 | -0.10 | -0.45 | -0.54 | 7.08 | 1.27 |
| 5西南 | 202.44 | -14.39 | -6.64 | -14.56 | 9.93 | 22.79 |
| 成都 | 119.93 | -7.31 | -5.75 | -14.16 | 17.62 | 49.68 |
| 重庆 | 82.51 | -7.08 | -7.91 | -15.13 | 0.38 | -2.64 |
| 6西北 | 108.23 | -3.34 | -3.00 | -1.14 | 62.11 | 17.23 |
| 西安 | 75.55 | -1.32 | -1.72 | -5.30 | 53.93 | 11.02 |
| 兰州 | 32.68 | -2.02 | -5.83 | 10.03 | 84.84 | 34.65 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。

相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(04.28)2023/4/28
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(04.28)2023/4/28
- 4月28日内蒙大安建筑钢材出厂价格下调50元2023/4/28
- 4月28日包头亚新建筑钢材出厂价格下调50元2023/4/28
- 快讯;28日北京建筑钢材市场价格持稳2023/4/28
- 2023年04月28日普阳钢铁中厚板锁价政策2023/4/28
