国内重点城市钢材库存汇总(06.30)
发表日期:2023/6/30 11:46:51 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 1035.79 | 9.54 | 0.92 | -8.13 | -27.72 | -25.84 |
| 1华北 | 144.92 | 4.15 | 2.95 | -1.29 | -32.61 | -29.55 |
| 北京 | 34.67 | 1.62 | 4.91 | 0.40 | -41.70 | -45.18 |
| 天津 | 30.18 | 0.64 | 2.16 | 3.88 | -34.82 | -36.93 |
| 石家庄 | 10.61 | 0.72 | 7.28 | 13.47 | -14.30 | -26.27 |
| 邯郸 | 26.91 | 0.18 | 0.67 | 4.38 | -16.98 | -28.51 |
| 唐山 | 14.11 | 0.93 | 7.05 | 13.51 | -11.32 | -18.82 |
| 廊坊 | 2.87 | 0.17 | 6.29 | 8.30 | -22.44 | -36.09 |
| 包头 | 21.46 | 0.20 | 0.94 | -23.61 | -42.30 | 36.86 |
| 太原 | 4.11 | -0.31 | -7.02 | -16.47 | -46.42 | -18.13 |
| 2东北 | 87.04 | -2.32 | -2.60 | -16.69 | -46.85 | -50.14 |
| 沈阳 | 33.84 | -1.96 | -5.48 | -25.88 | -61.15 | -56.36 |
| 鞍山 | 9.65 | 0.10 | 1.04 | 0.62 | 3.54 | -15.65 |
| 长春 | 21.37 | -0.23 | -1.07 | -5.99 | -31.82 | -44.35 |
| 大连 | 7.30 | -0.09 | -1.22 | -14.52 | -40.51 | -61.52 |
| 哈尔滨 | 14.88 | -0.14 | -0.94 | -17.15 | -37.30 | -47.24 |
| 3华东 | 314.95 | 7.20 | 2.33 | -4.41 | -19.82 | -18.47 |
| 上海 | 108.24 | 2.68 | 2.53 | -5.55 | -11.10 | -30.16 |
| 杭州 | 100.04 | 1.82 | 1.85 | -6.88 | -20.83 | 2.66 |
| 无锡 | 19.53 | -0.82 | -4.03 | -0.72 | -6.16 | -16.87 |
| 合肥 | 17.02 | 0.05 | 0.29 | -11.54 | -30.11 | -42.76 |
| 南京 | 41.68 | 1.97 | 4.96 | 0.72 | -18.36 | -6.48 |
| 济南 | 10.81 | 0.66 | 6.50 | 5.56 | -43.56 | -11.90 |
| 青岛 | 10.71 | 0.60 | 5.93 | 4.79 | -42.14 | -16.59 |
| 泰安 | 6.92 | 0.24 | 3.59 | 3.59 | -35.99 | -36.81 |
| 4中南 | 302.44 | 5.72 | 1.92 | -2.76 | -4.00 | -22.36 |
| 广州 | 180.16 | 0.94 | 0.52 | -2.98 | -3.70 | -23.70 |
| 武汉 | 43.59 | 0.40 | 0.92 | -3.93 | 0.53 | -14.47 |
| 郑州 | 27.83 | 0.12 | 0.43 | -18.13 | -16.56 | -17.96 |
| 长沙 | 26.78 | 2.03 | 8.20 | 11.12 | -7.40 | -42.94 |
| 南宁 | 24.08 | 2.23 | 10.20 | 10.10 | 7.83 | 11.63 |
| 5西南 | 125.68 | -2.82 | -2.20 | -17.95 | -46.96 | -22.09 |
| 成都 | 70.31 | -2.88 | -3.94 | -21.14 | -49.68 | -17.72 |
| 重庆 | 55.37 | 0.06 | 0.10 | -13.50 | -43.05 | -27.01 |
| 6西北 | 60.76 | -2.39 | -3.79 | -26.33 | -44.50 | -23.33 |
| 西安 | 45.80 | -2.46 | -5.10 | -24.84 | -42.59 | -26.96 |
| 兰州 | 14.96 | 0.07 | 0.47 | -30.55 | -49.63 | -9.56 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。更多钢铁价格信息,请下载兰格钢铁app查看

相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(06.30)2023/6/30
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(06.30)2023/6/30
- 6月30日潞城兴宝建筑钢材出厂价格上调10元2023/6/30
- 快讯:30日日照钢铁型钢价格持稳2023/6/30
- 6月30日辛集澳森钢铁线材调价信息2023/6/30
- 6月30日北京钢材市场价格行情2023/6/30
