河北公示变更迁安市九江线材有限责任公司整合重组减量置换项目产能置换方案
发表日期:2023/11/6 13:16:44 河北省工信厅
按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发〔2013〕41号)《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发〔2016〕6号)和《钢铁行业产能置换实施办法》(工信部原〔2021〕46号)要求,现将变更后的迁安市九江线材有限责任公司整合重组减量置换项目产能置换方案予以公示(同时,2021年12月23日在我厅网站发布的《迁安市九江线材有限责任公司整合重组减量置换项目产能置换方案公告》废止),欢迎社会公众进行监督。公示期为2023年11月6日至2023年12月1日。联系电话:0311-87801060。
建设项目情况 | ||||||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 冶炼设备情况 | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | 备注 | ||||||||
类别(高炉/转炉/电炉) | 型号(容积/容量) | 单位(立方米/吨/千伏安等) | 设备数量 | 建设产能(万吨/年) | ||||||||||
迁安市九江线有限责任公司 | 迁安市木厂口镇松汀村南 | 高炉 | 1250 | 立方米 | 2 | 230 | 2021年10月1日 | 2023年9月30日 | 1.25:1 | |||||
电炉 | 100 | 吨 | 2 | 150 | 2021年10月1日 | 2023年9月30日 | 1.25:1 | |||||||
转炉 | 120 | 吨 | 1 | 135 | 2023年9月30日 | 2024年8月30日 | 1.25:1 | |||||||
退出项目情况 | ||||||||||||||
序号 | 省(区、市) | 企业名称 | 冶炼设备情况 | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | ||||||||
类别(高炉/转炉/电炉) | 型号(容积/容量) | 单位(立方米/吨/千伏安等) | 设备数量 | 退出产能(万吨/年) | ||||||||||
1 | 河北省唐山市 | 迁安市九江线材有限责任公司 | 1#高炉 | 480 | 立方米 | 1 | 51.5 | 项目建成投产前 | 项目建成投产前 | 剩余2.5万吨产能留作他用 | ||||
2 | 3#高炉 | 480 | 立方米 | 1 | 54 | 项目建成投产前 | 项目建成投产前 | |||||||
3 | 河北省唐山市 | 唐山市德龙钢铁有限公司 | 1#高炉 | 1080 | 立方米 | 1 | 91 | 项目建成投产前 | 项目建成投产前 | |||||
4 | 2#高炉 | 1080 | 立方米 | 1 | 91 | 项目建成投产前 | 项目建成投产前 | |||||||
小计 | 287.5 | |||||||||||||
5 | 河北省唐山市 | 迁安市九江线材有限责任公司 | 6#转炉 | 80 | 吨 | 1 | 68.25 | 项目建成投产前 | 项目建成投产前 | 剩余27.75万吨产能留作他用 | ||||
6 | 7#转炉 | 80 | 吨 | 1 | 96 | 项目建成投产前 | 项目建成投产前 | |||||||
7 | 河北省唐山市 | 唐山市德龙钢铁有限公司 | 1#转炉 | 80 | 吨 | 1 | 96 | 项目建成投产前 | 项目建成投产前 | |||||
8 | 2#转炉 | 80 | 吨 | 1 | 96 | 项目建成投产前 | 项目建成投产前 | |||||||
小计 | 356.25 |
(河北省工信厅)
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
相关文章
- 河北公示变更迁安市九江线材有限责任公司整合重组减量置换项目产能置换方案2023/11/6
- 玉溪工信局公布云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司产能置换方案2023/11/3
- 河南亚新钢铁集团节能降碳绿色技改示范项目(一期)产能置换方案公示2023/10/19
- 衢州元立金属年产345万吨优特钢升级改造项目产能置换方案2023/10/7
- 甘肃工信厅公示酒钢宏兴和酒钢榆中炼铁工艺装备优化改造项目产能置换方案2023/10/7
- 衢州元立金属年产354万吨铁345万吨优特钢升级改造项目产能置换方案通告2023/9/28