河北工信厅发布天津荣程集团唐山丰润特种钢建设项目产能置换方案
发表日期:2024/5/10 16:11:02 河北省工业和信息化厅
按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发〔2013〕41号)《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发〔2016〕6号)和《钢铁行业产能置换实施办法》(工信部原〔2021〕46号)要求,现将天津荣程集团唐山丰润特种钢有限责任公司建设项目产能置换方案予以公示,欢迎社会公众进行监督。公示期为2024年5月10日至2024年6月5日。联系电话:0311-87801060。
建设项目情况 | ||||||||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 冶炼设备情况 | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | 备注 | ||||||||||
类别(高炉/转炉/电炉) | 型号(容积/容量) | 单位(立方米/吨/千伏安等) | 设备数量 | 建设产能(万吨/年) | ||||||||||||
天津荣程集团唐山丰润特种钢有限责任公司 | 唐山市丰润区振丰道南侧、林荫路西侧 | 电炉(合金钢) | 70 | 吨 | 1座 | 50 | 2024年4月 | 2024年8月 | 1:11.5:1 | 该公司为天津荣程集团唐山特种钢有限公司控股子公司 | ||||||
LF炉 | 70 | 吨 | 2座 | 2024年4月 | 2024年8月 | |||||||||||
VOD炉 | 70 | 吨 | 1座 | 2024年4月 | 2024年8月 | |||||||||||
退出项目情况 | ||||||||||||||||
序号 | 省(区、市) | 企业名称 | 冶炼设备情况 | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | ||||||||||
类别(高炉/转炉/电炉) | 型号(容积/容量) | 单位(立方米/吨/千伏安等) | 设备数量 | 退出产能(万吨/年) | ||||||||||||
1 | 河北省唐山市 | 天津荣程集团唐山特种钢有限责任公司 | 2#转炉 | 100 | 吨 | 1 | 26.5 | 已拆除 | 已拆除 | 置换比例1:1 | ||||||
2 | 河北省唐山市 | 迁安市九江线材有限责任公司 | 6#转炉 | 80 | 吨 | 1 | 26.74 | 建成投产前 | 建成投产前 | 置换比例1.5:1购买27.75万吨,剩余1.01万吨用于以后产能置换 | ||||||
3 | 河北省唐山市 | 唐山新宝泰钢铁有限公司 | 2#转炉 | 60 | 吨 | 1 | 6.01 | 已拆除 | 已拆除 | 置换比例1.5:1 | ||||||
4 | 河北省邯郸市 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 1#转炉 | 50 | 吨 | 1 | 2.5 | 建成投产前 | 建成投产前 | 置换比例1.5:1 | ||||||
合计 | 61.75 |
(河北省工业和信息化厅)
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
相关文章
- 河北工信厅发布天津荣程集团唐山丰润特种钢建设项目产能置换方案2024/5/10
- 云南工信厅公布云南玉溪仙福钢铁(集团)1×1350m3高炉(2#)建设项目产能置换方案执行情况2024/3/18
- 辽宁工信厅公布锦州锦兴特钢建设项目产能置换方案2024/3/1
- 云南玉溪工信局公示云南玉溪仙福钢铁2#1350m3高炉建设项目产能置换方案执行情况2024/2/27
- 辽宁省工信厅公示锦州锦兴特钢建设项目产能置换方案2024/1/29