国内重点城市钢材库存汇总(09.17)
发表日期:2021/9/17 13:45:45 兰格钢铁
地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 1246.36 | -23.67 | -1.87 | -5.94 | -1.65 | -10.19 |
1华北 | 194.33 | -1.02 | -0.53 | -0.28 | -0.79 | 4.53 |
北京 | 63.30 | 1.38 | 2.22 | 8.20 | 16.74 | 7.17 |
天津 | 36.20 | 0.10 | 0.27 | -0.03 | -1.58 | -7.92 |
石家庄 | 17.53 | -0.57 | -3.15 | -6.46 | -10.84 | 29.94 |
邯郸 | 35.42 | -1.50 | -4.07 | 0.42 | -2.27 | 2.39 |
唐山 | 17.29 | -0.55 | -3.09 | -6.49 | -9.76 | 15.88 |
廊坊 | 4.66 | -0.11 | -2.21 | -6.53 | -5.87 | 183.84 |
包头 | 16.48 | 0.26 | 1.60 | -12.62 | -23.74 | -13.54 |
太原 | 3.45 | -0.03 | -0.87 | -9.45 | 6.48 | -9.93 |
2东北 | 100.51 | -3.20 | -3.09 | -9.53 | -11.66 | -17.44 |
沈阳 | 46.41 | -2.19 | -4.51 | -11.81 | -6.11 | -5.14 |
鞍山 | 9.56 | 0.05 | 0.47 | -3.39 | -3.68 | -1.60 |
长春 | 15.64 | -1.70 | -9.81 | -23.30 | -17.34 | -45.60 |
大连 | 13.74 | 1.03 | 8.10 | 15.07 | 5.61 | 15.17 |
哈尔滨 | 15.16 | -0.38 | -2.45 | -6.66 | -32.57 | -32.39 |
3华东 | 348.50 | -7.25 | -2.04 | -8.32 | 4.86 | -6.17 |
上海 | 129.28 | -2.70 | -2.05 | -9.81 | 3.27 | 8.70 |
杭州 | 80.36 | -2.68 | -3.23 | -11.03 | -5.23 | -21.95 |
无锡 | 21.94 | -0.18 | -0.82 | -7.63 | 4.87 | 33.13 |
合肥 | 31.52 | 0.96 | 3.14 | 12.73 | 43.86 | 11.53 |
南京 | 45.58 | -2.12 | -4.45 | -13.60 | 6.81 | -15.14 |
济南 | 12.44 | -0.19 | -1.51 | -3.87 | 11.07 | -19.54 |
青岛 | 13.23 | -0.21 | -1.57 | -9.76 | 6.09 | -38.36 |
泰安 | 14.15 | -0.13 | -0.92 | -1.67 | 7.19 | -0.08 |
4中南 | 362.63 | -6.07 | -1.65 | -6.02 | -11.29 | -6.95 |
广州 | 215.05 | -1.80 | -0.84 | -9.13 | -10.72 | -13.72 |
武汉 | 46.41 | -2.63 | -5.37 | -1.97 | -13.35 | -18.91 |
郑州 | 43.80 | 0.19 | 0.43 | 7.01 | 17.23 | 106.50 |
长沙 | 35.10 | -1.66 | -4.52 | -13.53 | -28.53 | 4.96 |
南宁 | 22.27 | -0.17 | -0.76 | 9.59 | -20.18 | -22.11 |
5西南 | 176.15 | -2.16 | -1.22 | -0.83 | 26.27 | -26.08 |
成都 | 88.98 | -0.75 | -0.84 | -3.34 | 21.44 | -23.68 |
重庆 | 87.17 | -1.41 | -1.60 | 1.88 | 31.61 | -28.38 |
6西北 | 64.25 | -3.98 | -5.84 | -14.92 | -16.53 | -20.31 |
西安 | 49.37 | -3.38 | -6.41 | -16.30 | -19.07 | -24.09 |
兰州 | 14.88 | -0.60 | -3.88 | -9.99 | -6.83 | -4.56 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(09.17)2021/9/17
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(09.17)2021/9/17
- 9月17日兰格钢铁网废钢流通基准价格指数3390跌122021/9/17
- 废钢铁产业“十四五”发展规划发布2021/9/17
- 关于对包头市吉宇钢铁有限责任公司实施整合搬迁绿色升级项目钢铁产能置换方案的公示2021/9/17
- 关于对临汾市已完成钢铁行业超低排放改造企业的公示2021/9/17