1—2月份,规模以上工业增加值同比实际增长2.4%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,2月份,规模以上工业增加值比上月增长0.12%。
分三大门类看,1—2月份,采矿业增加值同比增长4.7%,制造业增长2.1%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长2.4%。
分经济类型看,1—2月份,国有控股企业增加值同比增长2.7%;股份制企业增长4.3%,外商及港澳台商投资企业下降5.2%;私营企业增长2.0%。
分行业看,1—2月份,41个大类行业中有22个行业增加值保持同比增长。其中煤炭开采和洗选业增长5.0%,石油和天然气开采业增长4.2%,农副食品加工业增长0.3%,酒、饮料和精制茶制造业下降0.3%,纺织业下降3.5%,化学原料和化学制品制造业增长7.8%,非金属矿物制品业增长0.7%,黑色金属冶炼和压延加工业增长5.9%,有色金属冶炼和压延加工业增长6.7%,通用设备制造业下降1.3%,专用设备制造业增长3.9%,汽车制造业下降1.0%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长9.7%,电气机械和器材制造业增长13.9%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降2.6%,电力、热力生产和供应业增长2.3%。
分产品看,1—2月份,620种产品中有269种产品产量同比增长。钢材20623万吨,同比增长3.6%;水泥19855万吨,下降0.6%;十种有色金属1192万吨,增长9.8%;乙烯508万吨,下降1.7%;汽车365.3万辆,下降14.0%,其中新能源汽车97.0万辆,增长16.3%;发电量13497亿千瓦时,增长0.7%;原油加工量11607万吨,增长3.3%。
1—2月份,工业企业产品销售率为95.8%,同比下降1.7个百分点;工业企业实现出口交货值21614亿元,同比名义下降4.9%。
2023年1—2月份规模以上工业生产主要数据
1—2月 | ||
绝对量 | 同比增长(%) | |
规模以上工业增加值 | … | 2.4 |
分三大门类 | ||
采矿业 | … | 4.7 |
制造业 | … | 2.1 |
其中:高技术制造业 | … | 0.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 2.4 |
分经济类型 | ||
其中:国有控股企业 | … | 2.7 |
其中:股份制企业 | … | 4.3 |
外商及港澳台商投资企业 | … | -5.2 |
其中:私营企业 | … | 2.0 |
主要行业增加值 | ||
煤炭开采和洗选业 | … | 5.0 |
石油和天然气开采业 | … | 4.2 |
农副食品加工业 | … | 0.3 |
食品制造业 | … | 3.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | … | -0.3 |
纺织业 | … | -3.5 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 7.8 |
医药制造业 | … | -3.1 |
橡胶和塑料制品业 | … | -3.5 |
非金属矿物制品业 | … | 0.7 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 5.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 6.7 |
金属制品业 | … | -0.8 |
通用设备制造业 | … | -1.3 |
专用设备制造业 | … | 3.9 |
汽车制造业 | … | -1.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 9.7 |
电气机械和器材制造业 | … | 13.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | -2.6 |
电力、热力生产和供应业 | … | 2.3 |
主要产品产量 | ||
布(亿米) | 50 | -11.2 |
硫酸(折100%)(万吨) | 1579 | 0.9 |
烧碱(折100%)(万吨) | 659 | 5.5 |
乙烯(万吨) | 508 | -1.7 |
化学纤维(万吨) | 961 | -6.0 |
水泥(万吨) | 19855 | -0.6 |
平板玻璃(万重量箱) | 15360 | -6.6 |
生铁(万吨) | 14426 | 7.3 |
粗钢(万吨) | 16870 | 5.6 |
钢材(万吨) | 20623 | 3.6 |
十种有色金属(万吨) | 1192 | 9.8 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 674 | 7.5 |
金属切削机床(万台) | 8 | -11.8 |
工业机器人(套) | 62036 | -19.2 |
汽车(万辆) | 365.3 | -14.0 |
其中:轿车(万辆) | 135.9 | -13.1 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 138.5 | -17.3 |
其中:新能源汽车(万辆) | 97.0 | 16.3 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 16341 | 31.0 |
太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) | 6297 | 40.8 |
微型计算机设备(万台) | 4604 | -21.9 |
移动通信手持机(万台) | 20371 | -4.8 |
其中:智能手机(万台) | 13447 | -14.1 |
集成电路(亿块) | 443 | -17.0 |
原煤(万吨) | 73423 | 5.8 |
焦炭(万吨) | 7763 | 3.2 |
原油(万吨) | 3417 | 1.8 |
原油加工量(万吨) | 11607 | 3.3 |
天然气(亿立方米) | 398 | 6.7 |
发电量(亿千瓦时) | 13497 | 0.7 |
火力发电量(亿千瓦时) | 9757 | -2.3 |
水力发电量(亿千瓦时) | 1367 | -3.4 |
核能发电量(亿千瓦时) | 668 | 4.3 |
风力发电量(亿千瓦时) | 1337 | 30.2 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 370 | 9.3 |
产品销售率(%) | 95.8 | -1.7(百分点) |
出口交货值(亿元) | 21614 | -4.9 |
年度 | 月份 | 环比增速(%) |
2022年 | 1月 | 0.22 |
2月 | 0.38 | |
3月 | 0.51 | |
4月 | -1.21 | |
5月 | 0.51 | |
6月 | 0.87 | |
7月 | 0.31 | |
8月 | 0.16 | |
9月 | 0.84 | |
10月 | 0.17 | |
11月 | -0.37 | |
12月 | 0.06 | |
2023年 | 1月 | 0.26 |
2月 | 0.12 |
(国家统计局)
- 2023年1—2月份规模以上工业增加值增长2.4%2023/3/15
- 2023年1—2月份能源生产情况2023/3/15
- 2023年1—2月份全国固定资产投资(不含农户)增长5.5%2023/3/15
- 2022年铝产业助力砚山县规模以上工业经济高速增长2023/2/6
- 2022年全国规模以上工业企业利润下降4.0%2023/1/31
- 【工业利润】2022年全国规模以上工业企业实现利润总额84038.5亿元 同比下降4.0%2023/1/31